|
IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA |
|
|||||||
|
L'OSMOSI INVERSA |
||||||||
|
I VANTAGGI DELL'OSMOSI INVERSA |
||||||||
|
A differenza di altri tipi di filtrazione, dove tutta l'acqua
attraversa il filtro portando in breve tempo alla saturazione e/o
ricambio, nell'osmosi inversa avviene una filtrazione "tangenziale". In
tale Filtrazione ci sono due flussi in uscita dal sistema: il
"concentrato" che contiene quelle impurezze che vengono respinte o che
non passano attraverso la membrana, ed il "permato" che viene spinto attraverso la membrana. Tutto ciò garantisce l'esercizio
dello impianto per lungo tempo (dai semi mesi ad un anno) prima
di dover procedere ad un lavaggio vero e prorio delle
membrane. Questo tipo di filtrazione è inoltre applicabile anche ad acque con alto contenuto salino come l'acqua di mare o di falda. Anche dal punto di vista ecologico il metodo dell'osmosi
inversa offre un notevole vantaggio rispetto ad altri metodi poichè,
non essendo impiegato alcun prodotto chimico, gli scarti derivanti dal
processo di filtrazione risultano del tutto innocui per
l'ambiente. |
|
|||||||
|
VARI TIPI DI MEMBRANE |
||||||||
I quattro principali tipi
di polimeri con i quali vengono prodotte attualmente le membrane per
osmosi inversa sono:
|
|
|||||||
| La tabella seguente dà alcuni dati di confronto fra le caratteristiche di questi quattro tipi di membrane: | ||||||||
| Poliammide |
CA |
TCA |
TFC |
|||||
| Campo di pH | 4%11 | 2%8 | 4%7,5 | 2%12 | ||||
| Tolleranza al cloro | minima | buona | scarsa | scarsa | ||||
| Resistenza biologica | buona | minima | scarsa | scarsa | ||||
| Temperatura max °C | 40 | 35 | 30 | 50 | ||||
| Trattamento ioni % | oltre 90 | 90 | 90 | oltre 90 | ||||
| . | ||||||||
| DATI TECNICI | ||||||||
|
MOD. |
Portata oraria permeata |
Membrane | Pompa Surpress. |
Pompa Lavaggio |
Dimensioni (stima max) |
Serbat. riciclo | |||||||
| R.O.T. | m3 | N. | 0 | Kw | Kw | H | P | L | Lt | ||||
| 2 | 0,2 | 3 | 2" 1/2 | 0,25 | 0,75 | 2200 | 1200 | 2000 | 500 | ||||
| 5 | 0,5 | 3 | 4" 1/2 | 2 | 1,5 | 2400 | 1200 | 2000 | 1000 | ||||
| 10 | 1 | 4/6 | 4" | 2,2 | 1,5 | 2400 | 1400 | 2200 | 1000 | ||||
| 15 | 1,5 | 6 | 4" | 3 | 1,5 | 2400 | 1400 | 2200 | 1000 | ||||
| 20 | 2 | 8 | 4" | 3 | 1,5 | 2400 | 1400 | 2200 | 1000 | ||||
| 30 | 3 | 10/4 | 4"-8" | 7,5 | 1,5 | 2400 | 1400 | 2200 | 1000 | ||||
| 50 | 5 | 6 | 8" | 7,5 | 4 | 2800 | 1500 | 2800 | 3000 | ||||
| 100 | 10 | 12 | 8" | 15 | 10 | 3200 | 1500 | 3200 | 5000 | ||||
| 200 | 20 | 24 | 8" | 22 | 15 | 4400 | 1800 | 3200 | 5000 | ||||
| . | |||||||||||||
| I dati possono essere varianti in funzione dell'analisi dell'acqua. | |||||||||||||
|
Altri modelli: dimesionamenti su richiesta. |
|||||||||||||
CHEMIECO
srl
email: andreazocchi@tiscalinet.it